| Turnering | Motstander | ELO | +/- | Dato |
|---|---|---|---|---|
| #168 | Øyvind | 1585.7 | -12.8 | 2.10.2025 |
| #168 | Simon | 1598.5 | +4.9 | 2.10.2025 |
| #168 | Nicolai | 1593.6 | +28.3 | 2.10.2025 |
| #168 | Ola | 1565.3 | +29.7 | 2.10.2025 |
| #168 | Johan | 1535.6 | +12.3 | 2.10.2025 |
| #118 | Kjell-Arne | 1523.3 | -23.7 | 10.4.2025 |
| #118 | Thomas | 1547 | +16.8 | 10.4.2025 |
| #118 | Martin | 1530.2 | +15.0 | 10.4.2025 |
| #118 | Vegar | 1515.2 | -3.5 | 10.4.2025 |
| #118 | Kjell-Arne | 1518.7 | 0.0 | 10.4.2025 |
